close
2018-06-21 15:20
〔財經頻道/綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超,合計賣超新台幣78.36億元。
自營商買超9.84億元,投信買超2.5億元,外資賣超90.7億元。三大法人合計賣超78.36億元。
台股今天漲13.63點,收在10941.07點,成交值新台幣1368.59億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,563,333,760 | 1,675,358,603 | -112,024,843 |
自營商(避險) | 5,990,102,095 | 4,894,338,191 | 1,095,763,904 |
投信 | 1,535,287,895trivago | 1,285,313,124 | 249,974,771 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 27,227,778,557 | 36,297,730,893 | -9,069,952,336 |
外資自營商 | 256,943,190 | 255,700,690 | 1,242,500 |
合計 | 36,316,502,307 | 44,152,740,811 | -7,836,238,504 |
31EE8F24FC3D1BE8
文章標籤
全站熱搜